池田市の交通事故発生状況
交通事故発生件数
- 年間の交通死亡事故はありませんでした。
- 件数、死者数及び負傷者数は減少しましたが、重傷者数が増加しました。
区分/年 | 平成 29年 | 平成 28年 | 前年対 比 (増減率) |
|
件数 | 334 | 452 | -118(-26.1%) | |
死者数 | 0 | 1 | -1(-100.0%) | |
負傷者数 | 408 | 530 | -122(-23.0%) | |
重傷者 | 17 | 12 | +5(+41.7%) |
月別発生件数
- 件数の最多発生月は3月、最少発生月は6月でした。
区分 / 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
29年 | 件 数 | 24 | 33 | 35 | 29 | 27 | 22 | 30 | 23 | 24 | 24 | 32 | 31 | 334 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負傷者数 | 34 | 39 | 43 | 36 | 31 | 23 | 39 | 31 | 24 | 31 | 39 | 38 | 408 | |
28年 | 件 数 | 36 | 42 | 48 | 31 | 25 | 33 | 38 | 42 | 35 | 40 | 37 | 45 | 452 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負傷者数 | 40 | 51 | 55 | 36 | 31 | 38 | 40 | 56 | 41 | 47 | 43 | 52 | 530 | |
前年対比(件数) | -12 | -9 | -13 | -2 | +2 | -11 | -8 | -19 | -11 | -16 | -5 | -14 | -118 |
時間帯別発生件数
- 全事故の73.7%が昼間帯(8~20)に発生している。
区 分 / 時間 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 0~2 | 2~4 | 4~6 | 計 | |
29年 | 件数 | 31 | 49 | 37 | 46 | 36 | 42 | 36 | 30 | 11 | 5 | 5 | 6 | 334 |
28年 | 件数 | 43 | 78 | 58 | 42 | 68 | 56 | 57 | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 452 |
前年対比 | -12 | -29 | -21 | +4 | -32 | -14 | -21 | +5 | -4 | +3 | +3 | 0 | -118 |
類型別発生件数
- 交差点及びその付近で多発している。
区分 / 類型 | 歩行者事故 | 自 動車事故 | 車両単独 | 計 | 自転車 | ミニバイク | ||||||
出会頭 | 追突 | 右左折 | 正面衝突 | その他 | ||||||||
29年 | 件数 | 30 | 302 | 69 | 119 | 61 | 5 | 48 | 2 | 334 | 91 | 43 |
28年 | 件数 | 33 | 413 | 107 | 169 | 83 | 4 | 50 | 6 | 452 | 115 | 72 |
前年対比 | -3 | -111 | -38 | -50 | -22 | +1 | -2 | -4 | -118 | -24 | -29 |
※ 自転車・ミニバイクの関係事故は、再掲
年齢別死傷者数
区分/年齢 | 子 供・中学生以下 | 少年 | 高齢者 | その他 | 合計 | ||||
幼児 | 小学生 | 中 学生 | 計 | ||||||
16歳 ~19歳 | 65歳以上 | ||||||||
29年 | 死傷者 | 5 | 20 | 6 | 31 | 24 | 59 | 294 | 408 |
28年 | 死傷者 | 11 | 16 | 5 | 32 | 38 | 69 | 392 | 531 |
前年対比 | -6 | +4 | +1 | -1 | -14 | -10 | -98 | -123 |
交番別発生件数
区 分 / 交番 | 池田駅前 | 満寿美 | 五 月山 | 五月丘 | 荘 園口 | 石橋 | 北 豊島 | 神田 | 秦野 | 細河 | 計 | |
29年 | 件数 | 50 | 10 | 17 | 8 | 26 | 57 | 82 | 23 | 10 | 51 | 334 |
28年 | 件数 | 72 | 15 | 34 | 11 | 30 | 84 | 90 | 43 | 20 | 53 | 452 |
前年対比(件数) | -22 | -5 | -17 | -3 | -4 | -27 | -8 | -20 | -10 | -2 | -118 |