池田市の交通事故発生状況
交通事故発生件数
- 年間交通死亡事故は1件1名でした。
- 件数、負傷者数は増加した。
区分/年 | 平成 28年 | 平成27年 | 前年対 比 (増減率) |
|
件数 | 452 | 424 | +28(+6.6%) | |
死者数 | 1 | 5 | -4(-80.0%) | |
負傷者数 | 530 | 489 | +41(+8.4%) | |
重傷者 | 12 | 19 | -7(-36.8%) |
月別発生件数
- 件数の最多発生月は3月、最少発生月は5月である。
区分 / 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
28年 | 件 数 | 36 | 42 | 48 | 31 | 25 | 33 | 38 | 42 | 35 | 40 | 37 | 45 | 452 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負傷者数 | 40 | 51 | 55 | 36 | 31 | 38 | 40 | 56 | 41 | 47 | 43 | 52 | 530 | |
27年 | 件 数 | 33 | 41 | 38 | 32 | 26 | 25 | 42 | 33 | 40 | 38 | 31 | 45 | 424 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
負傷者数 | 38 | 46 | 44 | 40 | 28 | 28 | 51 | 38 | 44 | 46 | 35 | 51 | 489 | |
前年対比(件数) | +3 | +1 | +10 | -1 | -1 | +8 | -4 | +9 | -5 | +2 | +6 | 0 | +28 |
時間帯別発生件数
- 全事故の79.4%が昼間帯(8~20)に発生している。
区 分 / 時間 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 0~2 | 2~4 | 4~6 | 計 | |
28年 | 件数 | 43 | 78 | 58 | 42 | 68 | 56 | 57 | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 452 |
27年 | 件数 | 39 | 57 | 48 | 57 | 62 | 59 | 51 | 21 | 11 | 10 | 1 | 8 | 424 |
前年対比 | +4 | +21 | +10 | -15 | +6 | -3 | +6 | +4 | +4 | -8 | +1 | -2 | +28 |
類型別発生件数
- 交差点及びその付近で多発している。
区分 / 類型 | 歩行者事故 | 自 動車事故 | 車両単独 | 計 | 自転車 | ミニバイク | ||||||
出会頭 | 追突 | 右左折 | 正面衝突 | その他 | ||||||||
28年 | 件数 | 33 | 413 | 107 | 169 | 83 | 4 | 50 | 6 | 452 | 115 | 72 |
27年 | 件数 | 48 | 361 | 88 | 148 | 59 | 2 | 64 | 15 | 424 | 84 | 74 |
前年対比 | -15 | +52 | +19 | +21 | +24 | +2 | -14 | -9 | +28 | +31 | -2 |
※ 自転車・ミニバイクの関係事故は、再掲
年齢別死傷者数
区分/年齢 | 子 供・中学生以下 | 少年 | 高齢者 | その他 | 合計 | ||||
幼児 | 小学生 | 中 学生 | 計 | ||||||
16歳 ~19歳 | 65歳以上 | ||||||||
28年 | 死傷者 | 1 | 17 | 0 | 18 | 70 | 69 | 374 | 531 |
27年 | 死傷者 | 6 | 12 | 1 | 19 | 23 | 72 | 380 | 494 |
前年対比 | -5 | +5 | -1 | -1 | +47 | -3 | -6 | +37 |
交番別発生件数
区 分 / 交番 | 池田駅前 | 満寿美 | 五 月山 | 五月丘 | 荘 園口 | 石橋 | 北 豊島 | 神田 | 秦野 | 細河 | 計 | |
28年 | 件数 | 72 | 15 | 34 | 11 | 30 | 84 | 90 | 43 | 20 | 53 | 452 |
27年 | 件数 | 84 | 14 | 25 | 11 | 33 | 68 | 87 | 35 | 10 | 57 | 424 |
前年対比(件数) | -12 | +1 | +9 | 0 | -3 | +16 | +3 | +8 | +10 | -4 | +28 |